Verzögert Hong Kong S.E. Andere Börsenplätze | % 5 Tage | % 1. Jan. | ||
0,5500 HKD | 0,00% | 0,00% | +80,33% |
20.09. | Byte Metaverse Holdings Limited meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 | CI |
09.09. | Byte Metaverse Holdings Limited gibt Gewinnprognose für das Jahr bis zum 30. Juni 2024 ab | CI |
Am 14. Mai 2021 um 14:13 Uhr
Teilen
Nomad Technologies Holdings Limited gab die Ergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. März 2021 bekannt. Für das Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatz von MYR 11.323.000 gegenüber MYR 8.401.000 vor einem Jahr. Der Gewinn und das Gesamtergebnis für den Zeitraum belief sich auf MYR 1.335.000 gegenüber MYR 1.773.000 vor einem Jahr. Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie, das den Aktionären zuzurechnen ist, betrug 0,22 Cents gegenüber 0,31 Cents vor einem Jahr. Für die neun Monate meldete das Unternehmen einen Umsatz von MYR 29.646.000 gegenüber MYR 27.976.000 vor einem Jahr. Der Gewinn und das Gesamtergebnis für den Zeitraum betrug MYR 845.000 gegenüber MYR 850.000 vor einem Jahr. Das unverwässerte und verwässerte Ergebnis je Aktie, das den Aktionären zuzurechnen ist, betrug 0,13 Cents gegenüber 0,18 Cents vor einem Jahr.
Teilen
Zum Originalartikel. Rechtliche Hinweise Kontaktieren Sie uns, wenn Sie eine Korrektur wünschen
Rechtliche Hinweise
© S&P Capital IQ - 2021
Aktuelle Nachrichten zu Byte Metaverse Holdings Limited
Byte Metaverse Holdings Limited meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2024 | 20.09. | CI |
Byte Metaverse Holdings Limited gibt Gewinnprognose für das Jahr bis zum 30. Juni 2024 ab | 09.09. | CI |
Tech-Giganten fordern Malaysia auf, den Plan für Lizenzen für soziale Medienplattformen zu stoppen | 26.08. | RE |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited meldet die Ergebnisse für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2023 | 23.02. | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited gibt Gewinnprognose für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2023 ab | 16.02. | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited (SEHK:8645) hat Intelligent Digital Human Technology von Herrn Mung Kin Keung für 0,05 Millionen HKD erworben. | 20.12. | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited ernennt Jin Yangyang zum Non-Executive Director und Mitglied des Prüfungsausschusses | 04.12. | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal bis zum 30. September 2023 | 13.11. | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited gibt Konzerngewinnprognose für die drei Monate bis zum 30. September 2023 ab | 06.11. | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited meldet Ergebnis für das Gesamtjahr bis zum 30. Juni 2023 | 22.09.23 | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited gibt Konzerngewinnprognose für das am 30. Juni 2023 endende Jahr ab | 14.09.23 | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited gibt Änderungen im Vorstand bekannt | 20.07.23 | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited meldet die Ergebnisse für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. März 2023 | 12.05.23 | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited gibt Gewinnprognose für die neun Monate bis zum 31. März 2023 ab | 05.05.23 | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited gründet eine indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft in Hongkong, nämlich die Morwin Blockchain Technology Limited | 03.05.23 | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited meldet Ergebnis für das zweite Quartal und die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 | 10.02.23 | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited gibt Gewinnprognose für die sechs Monate bis zum 31. Dezember 2022 ab | 03.02.23 | CI |
Roma (meta) Group Limited und Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited unterzeichnen Absichtserklärung über strategische Zusammenarbeit | 05.12.22 | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited meldet Ergebnis für das erste Quartal zum 30. September 2022 | 11.11.22 | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited gibt eine Gewinnprognose für die drei Monate bis zum 30. September 2022 ab | 04.11.22 | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited meldet Ergebnis für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2022 | 23.09.22 | CI |
Michong Metaverse (China) Holdings Group Limited gibt ungeprüfte Gewinnprognose für das Jahr bis zum 30. Juni 2022 ab | 15.09.22 | CI |
Nomad Technologies Holdings Limited gibt Änderungen im Management bekannt | 20.05.22 | CI |
Nomad Technologies Holdings Limited gibt Veränderungen im Vorstand bekannt | 20.05.22 | CI |
Nomad Technologies Holdings Limited meldet Ergebnis für das dritte Quartal und die neun Monate bis zum 31. März 2022 | 13.05.22 | CI |
Chart Byte Metaverse Holdings Limited
A3EGJ6: Dynamischer Chart
Unternehmensprofil
Byte Metaverse Holdings Ltd, ehemals Michong Metaverse (China) Holdings Group Ltd, ist eine Investment-Holding, die sich mit der Bereitstellung von Internetdienstleistungen beschäftigt. Das Unternehmen betreibt sein Geschäft über drei Segmente. Das Segment Network Support Services and Network Connection Services ist in der Bereitstellung von Netzwerk-Supportdiensten und Netzwerkverbindungsdiensten tätig. Das Segment E-Commerce befasst sich mit der Bereitstellung von E-Commerce-Diensten. Das Segment Online Game Intellectual Property (IP) Authorisation Management bietet Dienstleistungen im Bereich des IP-Autorisierungsmanagements für Online-Spiele an.
Beschäftigte
116
Sektor
Integrierte Telekommunikationsdienste
Termine
11.11.2024 - Q1 2025 Ergebnisveröffentlichung (geplant)
Mehr Unternehmensinformationen
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Schätzungen
Mehr Finanzdaten
- Börse
- Aktien
- A3EGJ6 Aktie
- Nachrichten Byte Metaverse Holdings Limited
- Nomad Technologies Holdings Limited gibt die Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate bis zum 31. März 2021 bekannt